Топ продаж

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поліуретанове покриття (або уретанове покриття підлоги) - це високоеластичні, стійке до стирання покриття підлоги, відоме своєю надійністю та довговічністю. Такі покриття можуть мати більшу початкову вартість, але служать набагато довше, ніж інші варіанти епоксидних покриттів.
Застосовується для приміщень виробничого призначення, складів, технічних зон та інших приміщень із середніми механічними навантаженнями, де потрібні хімічно стійкі покриття з привабливим зовнішнім виглядом.
- Комерційні та громадські будівлі
- Виробничі приміщення
- Склади, складальні цехи, майстерні, гаражі, ...
Переваги:
- Висока хімічна стійкість.
- Механічна міцність та стійкість до абразивного впливу.
- Безшовність, простота прибирання.
- Нековзне покриття
- Естетична привабливість.
Вартість будівельно монтажних робіт на виконання робіт влаштуванню полімерного покриття | ||||||
№ п/п | Найменування | Од. вим. | Витрата на 1м2 | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
Монтажні роботи | ||||||
1 | Робота з влаштування полімерного покриття: 1. Підготовка основи (шліфовка, очищення основи пилососом) 2. Ремонт швів і тріщин 3. Грунтовка 4. Основний шар+ засипка кв. піском 5. Нанесення захисного шару |
м2 | 1 | 300,0 | 300,0 | |
2 | Транспортні і накладні витрати | послуга | 1 | |||
Всього роботи без ПДВ | 300,0 | |||||
Матеріали | ||||||
1 | Грунтовка. Консолід-1 | кг | 0,3 | 0,3 | 331,0 | 99,30 |
2 | Ремонт тріщин, вибоїн. Клей епоксидний, Едмок-2 | кг | 5 | 593,0 | ||
Ремонт усадочних швів. Клей поліуретановий, ВУК 2 | кг | 5 | 454,0 | |||
3 | Основний шар. Емаль епоксі-поліуретанова, ЕП У-71М | кг | 0,8 | 0,8 | 414,0 | 331,20 |
4 | Кварцовий пісок фр. 0.2-0.4 мм | кг | 1 | 1 | 18,0 | 18,0 |
Всього матеріали з ПДВ | 448,50 | |||||
Загальна вартість робіт | м2 | 1 | 300,0 | 300,0 | ||
Загальна вартість матеріалів | м2 | 1 | 448,50 | 448,50 | ||
ВСЬОГО | м2 | 1 | 748,50 | 748,50 |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Виробник | Композит |
Вид наливної підлоги | Поліуретановий |
Кількість компонентів | Багатокомпонентна |
Тип наливної підлоги | Хімічно стійкий |
Безбарвний | Ні |
Користувальницькі характеристики | |
Товщина | 1 мм |
Поверхня | гладка, текстуроване, шорстке |
швидкість набору міцності | +20С Прохід людей через 1 добу, середні навантаження -4 доби, повна полімеризація -7 діб |
Вибір надаваних послуг | Монтаж, Ремонт, продажів матеріалів |
Основні | |
Види наливних підлог | Полімерні |
- Ціна: від 748 ₴/кв.м